姓名 | 波段 | 根基 | 轻功 | 生命 | 真气 | 【文】 | 【武】 | 银两 | 武功 | 剧情点 |
天外儒门 | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | - | [6] | [6] | - | - | - |
剑寻禅(死亡) | 1-4 | 3 | 4 | 40/40 | 20 | 玄学 | 暗器 | - | 碎冰掌 | - |
霍定军 | 1-4 | 4 | 5 | 20/35 | 9 | 兵法 | 奇门 | 20 | - | 1 |
天悬命【琴】 | 3-5 | 5 | 7 | 55/100 | 24 | 音律/茶艺/医药1-9 | 剑术/刀法 | 0 | 绝尘剑式/
败刀/一剑万杀/侠刀流斩/假·月影霞光/百花缭乱/血雨孤辰剑/罡斗游步/音律/无可名招/阳关三叠 | 1 |
尉迟小令 | 1-4 | 5 | 3(+1) | 20/35 | 4 | 棋艺 | 暗器 | 45 | - | - |
乐正即墨(死亡) | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | 0 | 武林学识 | 铸造10-10 | - | - | 10 |
绘梦吟【装备剑】 | 1-5 | 6 | 5 | 70/70 | 23 | 书画 | 奇门/剑术 | - | 奇门神隐/假·月影霞光/震天之泓/百花缭乱/一剑万杀/孤辰血雨剑/绝尘剑式/ | - |
赵徵 | 2-5 | 6(+1) | 6 | 49/85 | 22 | 书画/风水 | 刀法/剑术 | 100 | 轻烟飘渺步/败刀/侠刀流斩/假·月影霞光/百花缭乱/一剑万杀/孤辰血雨剑/绝尘剑式/震天之泓/阳关三叠 | 1 |
黎冰月 | 2-4 | 6 | 5 | 65/65 | 28 | 音律 | 拳掌/剑术 | 40 | 昊天掌/百花缭乱/一剑万杀/孤辰血雨剑/轻烟掌/无可名招 | 1 |
吴念 | 1-4 | 3 | 3(+1) | 0/35 | 15 | 音律 | 锻造3-9 | 20 | - | |
隋汴儿 | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | 0 | 花卉 | 锻造1-6 | 10 | - | 3 |
牧野流霜 | 2-4 | 7 | 4 | 54/60 | 0 | 诸语/厨艺 | 内劲/剑法 | - | 碎冰掌/滞雾轻烟掌/一剑万杀/百花缭乱/孤辰血雨剑 | - |
藤司屿【装备刀】 | 1-5 | 5 | 6(+1) | 69/75 | 9 | 棋艺 | 轻功/剑法/刀法 | - | 绝尘剑式/一剑万杀/假·月影霞光/百花缭乱/孤辰血雨剑/败刀/侠刀流斩/阳关三叠
| 1 |
许忘川 | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | 0 | 棋艺 | 膂力 | 20 | | 4 |
空飞雪(死亡) | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | 0 | 厨艺 | 刀法 | 50 | - | 2 |
儒门 | 1-4 | 3 | 3 | 35/35 | - | [6] | [6] | - | - | - |
蒹葭 | 1-4 | 5 | 3 | 35/35 | 29 | 音律/书画/武林学识/棋艺 | - | 50 | - | 1 |
墨门 | 1-5 | 2 | 4 | 30/30 | - | 1 | 4 | - | - | - |
程潇[赵] | 1-6 | 2 | 5(+1) | 43/55 | 25 | 医药1-6 | 刀法/锻造2-7 | - | 败刀、一刀万式、侠刀流斩、步云三纵、啸风诀、治疗 | - |
章茗侍 | 1-5 | 2 | 6 | 14/45 | 10 | - | 刀法/轻功 | 20 | 败刀
一刀万式
侠刀流斩 | 0 |
道门 | 1-4 | 3 | 3 | 40/40 | - | 4 | 1 | - | - | - |
十四桥 | 1-4 | 5 | 3 | 43/45 | 21 | 棋艺/音律/医药 | - | | 无可名招 | 1 |
琴音白羽 | 1-4 | 5 | 4 | 55/55 | 35 | 音律/茶艺/医药(1-6)/武林学识 | 奇门专精 | - | 奇门神隐/治疗/绕梁三日 | 2 |
宫瑶碧 | 1-4 | 6 | 5(+1) | 39/55 | 7 | 音律 | 奇门 | 30 | 奇门神隐弹指红颜老绕梁三日 | 2 |
南宫皓轩(死亡) | 1-4 | 3 | 4 | 24/40 | 26 | 音律 | 奇门 | - | - | - |
释门 | 1-4 | 4 | 2 | 50/50 | - | [5] | [5] | - | - | - |
千山月【拳套】 | 1(+2)-6 | 9(20) | 5 | 100/100 | 18 | 医药1-6 | 拳掌/内劲 | 20 | 来去随缘掌/昊天掌/若梦指/轮回寂灭掌/阳关三迭/医疗/滞雾轻烟掌/诵经/疗伤/梵音绕梁 | - |
战龙纹 | 2-4 | 10 | 3 | 22/85 | 10 | 医药 | 膂力/内劲/拳掌 | | 来去随缘掌/
昊天掌/滞雾轻烟掌/治疗/诵经/阳关三叠/疗伤 | 1 |
罗慧净(死亡) | 1-5 | 6 | 4 | 44/80 | 12 | 医药1-6 | 拳掌/内劲 | - | 来去随缘掌
昊天掌治疗
诵经
梵音绕梁
滞雾轻烟 | 4 |
灵狐 | 1-4 | 3 | 3 | 25/25 | - | 1 | 4 | - | - | - |
西乡人家 | 1-4 | 5 | 3 | 40/40 | 9 | - | 内劲/相杀/拳掌 | - | 求生斗死
滞雾轻烟掌
昊天掌 | 5 |