查明武功漏项根因:原 Excel 武功表只覆盖物理编号 0 至 395,后续记录此前依靠按角色手工挑选,错误地把“当前是否有角色使用”当成收录条件。本轮改为按 0 号存档的物理位置检查全部高编号记录,收录所有非“备用”武功,补入 401 水晶墻、406 惡魔玫瑰、407 阿賴耶識、408 黃道絕嘯,并按物理编号排序。物品资料中的秘籍名与 TMagic 战斗名称并非同一字段,名称差异不再直接判为错误。108 星页的 7 个特殊姓名已迁入“隐藏主角预设”;暗典改为从奇门原表迁出完整 19 列资料,并置于奇门和心法之间。
KYS PIG3 · 数据资料集
金庸水浒传
108 Brothers and Sisters (c++) v22
原始工作簿的完整网页化资料集。可在表内即时检索,并在末尾查看代码核对后的情侣、特技、隐藏主角预设与修订内容。
说明
47 行 / 12 列| 09年10月6日,1.05版资料集面世 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13年1月4日,2.01版资料集面世。 | |||||||||||
| 17年8月,金庸水浒传不再更新了。最后的版本是3.5.0.10. | |||||||||||
| 重新玩了一遍。最后修订了一遍资料集。 | |||||||||||
| 算是了却一段故事。 | |||||||||||
| 感谢制作金水的所有人。感谢为金水付出过努力的所有人。感谢玩金水的所有人。 | |||||||||||
| 祝愿所有玩金庸水浒传的朋友们,家庭幸福。 | |||||||||||
| 许明德 | |||||||||||
| 2017.8 | |||||||||||
| 2025年,原总架构师BT大帝脑子一热,对金水做了适配性修订,最后版本号为3.6.0.9. | |||||||||||
| 目前金水已适配64位系统、适配WIN11以及修订若干BUG,调整了分辨率和UI。 | |||||||||||
| 更新内容见:https://tiexuedanxin.net/thread-1068955-1-1.html | |||||||||||
| 目前的金水发布群号:910723737。不要在意群名。 | |||||||||||
| 云淡风轻的苍水巨基群也还在,群号90455474。 | |||||||||||
| 许明德 | |||||||||||
| 2025.4.5 | |||||||||||
| 已知BUG | 游戏TIP | ||||||||||
| 1:继承存档数据上有BUG。主角属性有些不对。继承除剧情物品外所有物品。 | 1:武功升级随机带毒1。攻防随机多增长1点。 | ||||||||||
| 2:吸星大法可能把人推出战斗范围外。慎用。 | 2:根据资质攻击时概率多攻击一次。 | ||||||||||
| 3:合体技刷属性的BUG依然存在。 | 3:敌人级别是根据我方主角级别来的,所以需要进行一定的压级。不然NPC对NPC的战斗很困难。 | ||||||||||
| 4:主角森罗胡桂南之后是所有人偷窃,无限材料药材了。 | 4:拳法就是上debuff,剑法连击,刀法暴击,奇门随机增加攻击范围 | ||||||||||
| 5:移动上限是200。实际效果70已达到最高。 | |||||||||||
| 6:主角擂鼓山洗第一内功,收齐108星洗初始武功,成昆结局洗第二内功。郭襄救回的时候郭襄洗第一内功。 | |||||||||||
| 情侣加成除陆无双代伤外,均为双向 | 战斗对话情侣表 | ||||||||||
| 男 | 女 | ||||||||||
| 余鱼同 | 李沅芷 | ||||||||||
| 袁冠男 | 萧中慧 | ||||||||||
| 狄云 | 水笙 | ||||||||||
| 陆冠英 | 程瑶迦 | ||||||||||
| 胡斐 | 程灵素 | ||||||||||
| 令狐冲 | 任盈盈 | ||||||||||
| 石清 | 闵柔 | ||||||||||
| 段誉 | 钟灵 | 木婉清 | |||||||||
| 韦小宝 | 苏荃 | ||||||||||
| 袁承志 | 温青青 | 阿九 | |||||||||
| 张无忌 | 赵敏 | 小昭 | 周芷若 | ||||||||
| 杨过 | 小龙女 | 程瑛 | 陆无双 | ||||||||
| 主角 | 郭襄 | 何铁手 | 曲非烟 | ||||||||
| 文泰来 | 骆冰 | ||||||||||
| 余鱼同 | 李沅芷 |
攻略
503 行 / 7 列| 序章: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏从小村开始,一段剧情后 | ||||||
| 主角被郭靖夫妇带到桃花岛,接着剧情后可以选择去找襄儿玩小游戏,帮她抓蟋蟀。抓蟋蟀增加郭襄好感度 | ||||||
| 前期可以刷钱的地方。 | ||||||
| {游戏过程中尽量先完成开启的支线再完成主线,省的有的支线因为主线而关闭,PS:支线是需要主线来开启的} | ||||||
| 第一章: | ||||||
| 主线: | ||||||
| 1.桃花岛: | ||||||
| 拜完师后郭襄加入,坐船去码头战斗一场(打赢后森罗直接4级),接着回桃花岛汇报,剧情后去佛山。 | ||||||
| 物品:溪山行旅图(墙上),蝙蝠飞天,50个铁菱,金种子(厨房)高山流水2(池塘旁) | ||||||
| 码头胜利要诀:大小武主要定身钟志灵,定住了就去打小兵或者休息,时刻保持有内力继续一阳指。郭芙主力输出打小兵,打完小兵打钟志灵。郭襄放奇门拉开距离以及解毒。中毒了无法恢复内力。主角森罗一阳指辅助,下毒BOSS,医疗队友。 | ||||||
| 2.佛山: | ||||||
| 上岸后去客栈找酒客对话,得知凤天南恶行决定打抱不平,对话凤府家丁开打, | ||||||
| 战后得知凤天南去了北帝庙 | ||||||
| 物品:2个银种子。3个高山流水,1上善若水,五虎断门刀谱(凤府) | ||||||
| 房间找黄逆乾猜谜语。猜对了全队轻功+10。 | ||||||
| 3.北帝庙: | ||||||
| 看见凤天南出逃,出现分支:1追击凤天南,战斗一场得黄金棍,钟四嫂家被害。 | ||||||
| 2不追去北帝庙看看,可救钟四嫂,出北帝庙发现凤府起火,出佛山上无量山 | ||||||
| 4.无量山: | ||||||
| 右上入口上山遇见段誉,被郭芙逼的跌下山去,2人决定下去寻段誉, | ||||||
| 此时山下的无量洞开放,进去发现莽牯朱蛤,战斗一场后段誉随行,去一灯居。 | ||||||
| 物品:50个毒蒺藜,关外白酒,3个云石,1个冲金,珍珑棋谱(石桌上) | ||||||
| 5.一灯居: | ||||||
| 进门发现一灯生命垂危,剧情后去天龙寺 | ||||||
| 物品:200两,玉真散2,1金种子,1山善若水 | ||||||
| 6.天龙寺: | ||||||
| 进门看见鸠摩智抢六脉神剑剑谱,强出头战鸠摩智(可败),剧情后枯荣叫去燕子坞 | ||||||
| {再次对话枯荣可以开启钟灵,木婉清剧情} | ||||||
| 物品:2银种子,盘根错节斧 | ||||||
| 7.苏州:右边可以上燕子坞。 | ||||||
| 物品:1金种子(书塾),1高山流水,玉真散2,鸳鸯五珍燴1(宝箱) | ||||||
| 8.燕子坞: | ||||||
| 进门触发剧情后赶往扬州,出燕子坞可以遇见胡斐,接着加入 | ||||||
| 物品:42章经(大书柜),2金种子,1高山流水,5精气丸,1状元红(宝箱)。 | ||||||
| 9.扬州:进丽春院2战后救陈近南,得至毒蒺藜。 | ||||||
| 物品:二十四桥明月夜(灶台)上善若水(井)高山流水(丽春院) | ||||||
| 10.归云庄: | ||||||
| 入庄看见神龙教在捣乱,先战神龙教小喽啰,2战李莫愁+陆无双+神龙教众(可败), | ||||||
| 失败则陆冠英,程遥迦加入合战李,陆MM+神龙教众 | ||||||
| 战后程遥迦,陆冠英加入准备出发药王庄给陈近南找解药 | ||||||
| 物品:2上善若水,1金种子,1银种子,1高山流水 | ||||||
| 11.药王庄: | ||||||
| 进门发现药王庄内讧,战斗后程灵素加入,回归云庄救陈近南 | ||||||
| 物品:玉真散,无常丹,玉洞黑石丹,精气丸。 | ||||||
| 12.归云庄: | ||||||
| 对话陆乘风后,带程灵素救醒陈近南,随后剧情陈近南动员主角以归云庄为大本营招贤纳士,除魔卫道。 | ||||||
| 陆乘风可以开启列传系统 | ||||||
| 第一章各支线各场景开放, | ||||||
| 13.扬州 | ||||||
| 可以带郭襄去扬州客栈,会遇见郭芙,大小武,他们会随后加入。 | ||||||
| 物品:1高山流水(井),银种子,柜子里面有药 | ||||||
| 14.福威镖局:战青城派救下林平子,捡的{九宫剑谱} | ||||||
| 做完袁承志,萧中慧,石破天,红花会支线后即可上南少林大战五毒教。(这几个支线是为了后几章。天龙和胡桂南不影响主线) | ||||||
| 战后陈近南加入,蓝凤凰到归云庄暂时无法入队,要等南部隘口攻下以后才能加入。南少林书架有{少林心法} | ||||||
| 对话澄光大师得{慈悲千叶手} | ||||||
| 回归云庄,陈近南倡议攻打南部隘口 | ||||||
| 15.南部隘口:4场恶战后拿下隘口,准备前往襄阳,自此一章主线结束。 | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 物品: | ||||||
| 南少林:1高山流水1,1上善若水 | ||||||
| 树林:五宝花蜜酒、50金针、玉笛谁家听落梅 | ||||||
| 杭州:1上善若水,1高山流水 | ||||||
| 山洞:2云石,1冲金,2无常丹,10个冰魄银针 | ||||||
| 幽谷:1银种子,10金针,1高山流水 | ||||||
| 万劫谷:1金种子,2银种子,玉真散2,无常丹2 | ||||||
| 五毒教:1高山流水,1上善若水,1金种子,1百草美酒,玉石黑洞丹2,冰魄银针50 | ||||||
| 大功坊:2高山流水,2上善若水。500两(箱子) | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 第一章支线: | ||||||
| 天龙八部: | ||||||
| 1.天龙寺2次对话枯荣后,去西边的山洞可以分别进入幽谷,万劫谷 | ||||||
| 2.分对话钟灵,木婉清得到寻找黑玫瑰与闪电貂任务 | ||||||
| 3.苏州得到黑玫瑰,闪电貂{参看碧血剑支线} | ||||||
| 4.给钟灵,木婉清黑玫瑰与闪电貂,钟灵,木婉清分别加入 | ||||||
| 5.带钟灵和钟万仇对话获得{万劫心法} | ||||||
| 书剑恩仇录: | ||||||
| 1.杭州救骆冰,剧情后出门再进,进原骆冰住的房间触发剧情,给小二1两银子得知去向,去右下大房间看见红花会的, | ||||||
| 场景切换到夜晚,再去大房间给发现,战陈家洛(可败),得知文泰来失踪。 | ||||||
| 2.树林,战太岳四侠,再单挑常长风救回文泰来。 | ||||||
| 3.送文泰来回杭州大房间,得{杨家枪法} | ||||||
| 4.树林,战斗一场救太岳四侠,太岳四侠加入 | ||||||
| 鸳鸯刀: | ||||||
| 1.杭州右上房间帮萧中慧战玉龙飞燕(可败),得知鸳鸯刀消息 | ||||||
| 2.官道抢鸳鸯刀,一战抢的鸳鸯刀,2战卓天雄(可败),袁冠南出现骗走卓天雄,接着跟萧中慧学会鸳鸯刀法,再轻松杀退返回的卓,得到{呼延十八鞭} | ||||||
| 3.苏州民宅,对话史风,得知老婆被绑 | ||||||
| 4.官道战土匪救下史风老婆, | ||||||
| 5.护送回苏州,得{回风拂柳刀谱} | ||||||
| 碧血剑: | ||||||
| 1.温家堡帮袁承志,战后得{金蛇游身掌},可对话温家5老,破五行阵{可以后面来破阵},房间内箱子里有{仙霞心法} | ||||||
| 2.苏州商店旁看见黑玫瑰,群殴胡桂南后得到黑玫瑰,闪电貂 | ||||||
| 3.攻下南部隘口后,带蓝凤凰去五毒教,一段剧情后小战一场,战后得知南少林出事 | ||||||
| 4.上南少林,发现方丈中毒,蓝凤凰留下记号,出门再进,蓝凤凰记号旁发现何铁手的留言,叫主角单身一人前去树林赴会 | ||||||
| 5.树林,单挑何铁手,何铁手加入。 | ||||||
| 6.上南少林救治方丈 | ||||||
| 侠客行: | ||||||
| 1.摩天崖,发现到底的石破天,长乐帮出现,一场战斗后,石破天带去长乐帮。摩天崖房子里有{十八泥偶} | ||||||
| 2.长乐帮,雪山派前来要人,出现分支:1帮雪山派,战斗得雪山剑法、2帮长乐帮,战后得五行六合拳。3二者都不帮,无奖品 | ||||||
| 情感: | ||||||
| 1.苏州客栈,自动剧情,金轮法王收徒郭襄,掳到无量山脚。操作乔峰单挑金轮法王 | ||||||
| ============================================================================================== | ||||||
| 第二章: | ||||||
| 主线: | ||||||
| 一.送信任务:众人奔赴襄阳,剧情后,郭靖,黄蓉叫主角给各大派送信一起协同守护襄阳。 | ||||||
| 去给各大派送信: | ||||||
| 少林: | ||||||
| 提示:此任务最好在收到何铁手后再来完成,要不以后无法收到何铁手 | ||||||
| 少林2宝:成功闯过木人巷得{燃木刀法},成功闯过铜人巷得{易筋经} | ||||||
| 开始少林前院对话玄慈,接着上后殿找方证对话送上郭黄书信,少林决定支援襄阳,接着汇报了南少林的情况, | ||||||
| 一段剧情后方证令玄慈前去南少林协助重建。书架上有{混元秘籍} | ||||||
| 去南少林发现南少林被烧,找张召重等人, | ||||||
| 战后玄慈出现,虚竹加入,退出再进对话玄慈得{大风云掌法} | ||||||
| 1.武当: | ||||||
| 大殿对话宋远桥,得知真武剑被盗,去五霸岗,打一架拿回剑,送回武当,得绵掌掌谱,送信完成 | ||||||
| 2.青城派: | ||||||
| 山脚遇见旭山道长,说明来意,道长要主角助青城脱困,上山战一场后完成任务。 | ||||||
| 3.峨眉: | ||||||
| 山脚救下孤鸿子,送其上山,灭绝拿信满口答应,被送{四象拳谱}。书架上有{赤炎秘籍} | ||||||
| 4.全真教: | ||||||
| 先是在山脚遇到赵志敬弟子恶意阻拦,战胜后一上山看见霍都等人正在重阳宫外肇事, | ||||||
| 主角上去单挑霍都,获胜后再群殴霍都,达尔巴等几人,接着金轮出现被全真7子吓走, | ||||||
| 赵志敬阴谋败露气急败坏找主角群殴之,剧情后任务完成,得知杨过下落。 | ||||||
| 收刮获得{张旭率意贴}{金雁秘籍}{黄沙万里鞭法} | ||||||
| 5.丐帮: | ||||||
| 1.去杏子林,看门的乞丐要买路钱,群殴之,得见吴六奇,对话后要求去盛京救范长老, | ||||||
| 2.有带陈近南的话,他会出现叫叫主角去盛京药铺找小宝,盛京药铺对话掌柜,对完暗语后得见小宝,一段剧情后, | ||||||
| 天牢得见范老,剧情后得知原来他被朝廷收买,一怒抓之带其回丐帮, | ||||||
| 3.杏子林,一进门就是经典的事件,乔峰得知自己身世出走,吴六奇鸣不平,控制其战奚长老,剧情后, | ||||||
| 发现王语嫣不见,答应段誉帮其找回,自此丐帮送信任务完成 | ||||||
| 6.华山: | ||||||
| 1.衡阳客栈遇令狐冲仪琳,帮战青城四兽之罗人杰,随后令狐离去,旁边桌会看见曲洋父女 | ||||||
| 2.华山山脚,右边一山洞口发现只猴子,追猴子进山洞会遇上风清扬, | ||||||
| 3.一段对话后,听见洞外田伯光与令狐冲的对话,出洞发现到了思过崖,接着风清扬教令狐冲武功战田伯光, | ||||||
| 剧情后,有华山弟子来报,魔教上山捣乱, | ||||||
| 4.出思过崖大战2场退魔教,接着华山剑宗来闹事,令狐冲单挑成不忧受伤,桃谷六仙出现掳走令狐冲,旁边有个林平之,房间里有{紫霞秘籍} | ||||||
| 5.思过崖,桃谷六仙乱输真气救令狐冲,之后再前去华山,剧情后岳不群给{夺命三仙剑},华山送信完成 | ||||||
| 7.衡山: | ||||||
| 山脚遇曲阳,得金盆洗手帖,上山给帖子进去看剧情, | ||||||
| 接着去衡山后山战费彬(可败)救曲非烟{带程灵素可以救活曲非烟} | ||||||
| 莫大出现干掉费彬,得笑傲江湖曲谱,下山遇莫大送回风落雁剑法,衡山送信完成 | ||||||
| 8.恒山: | ||||||
| 1.上恒山对话得知师太带领弟子去帮助泰山,已行至28铺 | ||||||
| 2.一进28铺触发剧情,左边房间发现恒山弟子,接着要前去铸剑谷 | ||||||
| 出现分支:1.选先救定静师太,右上帮定静,最后可以上恒山找定静拿{万花剑法} | ||||||
| 2.选救恒山其他弟子,则定静挂了,无奖励 | ||||||
| 3.水月庵左边进入铸剑谷,看见魔教围困恒山众弟子,大战一场,战后得知清晓师太圆寂, | ||||||
| 旁边点她的尸体,得到骨灰送回水月得{龙泉剑},恒山师太决定先回恒山,叫主角前去泰山相助 | ||||||
| 4. 恒山对话定闲师太,仪琳加入,恒山送信完成 | ||||||
| 9.泰山: | ||||||
| 上山报上来意,很顺利的见到天门,接着魔教来侵,泰山山脚帮天门战魔教,胜后,天门给{泰山18盘}, | ||||||
| 再上山会发现天门病故,玉机子接任掌门,送信任务完成。 | ||||||
| 10.嵩山: | ||||||
| 1.山脚发现魔教妖人,上山报信,接着战魔教,战后左冷禅提出要求,帮他寻找嵩山3长老 旁边柜子有四十二章经 | ||||||
| 2.开封闹市,一卖鱼的红衣商贩,给其1两银子后得知其身份,原来是嵩山长老,说明来意,老人答应回嵩山 | ||||||
| 3.晋阳武馆,对话武师,与其比武胜利后,知道武师原来也是嵩山长老 | ||||||
| 4.树林,遇见有人劫镖,帮忙击退强盗后,找到第3个嵩山长老 | ||||||
| 5.回嵩山给左冷禅复命,得到{大嵩阳掌法} 任务完成 | ||||||
| 二.襄阳守卫战: | ||||||
| 各大派信送完后,回襄阳复命,接着蒙古来袭,巡视各城门协助守城,3城门分别连战2场, | ||||||
| 第一场操纵NPC打BOSS | ||||||
| 第二场各城门群殴蒙古高手及一些小头目。都胜利后前往襄阳城外。 | ||||||
| 一段剧情后,黄蓉处接到任务进入第3章 | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 第二章支线: {目前发现除了袁承志支线必须襄阳大战前完成,其他支线第3章也可以触发} | ||||||
| 碧血剑: | ||||||
| 1.黑松林看见有人劫镖,遇阿九,控制其单挑(可败),接着程青竹遭暗算, | ||||||
| 出手救青竹后,阿九,程青竹加入得双枪枪法 ,{可以在各大城市找程青竹传送了} | ||||||
| 2.襄阳城外遇见被救镖师王维扬,得八卦刀谱 | ||||||
| 3.华山山脚{带程灵素/何铁手},遇见袁承志,温青青,发现青青中毒,建议2人去找平一指 | ||||||
| {一定要在襄阳会战前完成,否则事件会关闭}注:此剧情必须完成华山送信剧情后方能触发 | ||||||
| 4.开封平一指家,进门得知杀人名医叫袁承志去杀太白三英的老二,袁是老实人,不肯乱杀人 | ||||||
| 5.去大功坊,进去前厅,单挑魔女孙,接着再打一场,剧情后,切换到夜晚,右边房间衣柜发现太白三英通敌信, | ||||||
| 三英出现战胜后发现焦婉儿 | ||||||
| 6.送焦婉儿去金龙帮,剧情后焦婉儿加入,得{金龙鞭},{金龙鞭法} | ||||||
| 7.再去开封,对话袁承志,告知太白三英恶性,袁决定前去盛京去杀老二, | ||||||
| 8.盛京皇宫门口助袁承志战一群官兵,战后自动回开封,剧情后袁承志,温青青加入,得{金蛇剑},{金蛇剑法} | ||||||
| 9.古墓机关内,会再遇见胡桂南,他偷寒玉床被困,被救后告诉主角他要去江陵 | ||||||
| 10.江陵发现胡桂南,剧情后加入 | ||||||
| 鸳鸯刀: | ||||||
| 1.晋阳,萧府发现汤沛,卓天雄再来抢刀,战胜后2人跑到恒山, | ||||||
| 2.恒山山脚,遇到余鱼同,李沅芷,得鸳鸯刀,送回晋阳得100两,萧中慧,袁冠男加入 | ||||||
| 雪山飞狐: | ||||||
| 1.带胡斐,衡阳城口会遇见袁紫衣前去韦陀门捣乱,开始袁紫衣单挑韦陀门掌门(可败), | ||||||
| 接着主角单挑袁紫衣,战后得春蚕掌法 | ||||||
| 2.水月庵再遇凤天南,袁紫衣出现救走凤天南 | ||||||
| 3.开封客栈门口,有碰到凤天南,袁紫衣再一次出现掩护凤天南,主角+胡斐战袁紫衣 | ||||||
| 4.盛京药店门口发现凤天南,袁紫衣又出现了,不过这次没阻止胡斐,一段剧情后袁紫衣加入,得{白马} | ||||||
| 5.28铺左边房间救下一人,得知天龙门田归农药加害苗人凤,并得到{六合刀谱} | ||||||
| 6.到程灵素医好苗人凤双眼后,田归农带天龙门的人出现,大战一场。得{毒龙索命},出门再进苗若兰房间开门了,苗若兰加入 | ||||||
| 7.带胡斐与苗人凤对话,得知胡一刀死因与田归农有关,开启关外闯王宝藏, | ||||||
| 8.闯王宝藏:里面发现田归农与宝树,干掉2人后,胡斐决定要去找苗人凤。{宝藏旁边有火蟾} | ||||||
| 9.苗人凤居:与苗人凤对话后,胡斐VS苗人凤,得{冷月宝刀},再对话主角VS苗人凤得{苗家剑法} | ||||||
| 书剑恩仇录: | ||||||
| 1.完成鸳鸯刀后,泰山山脚发现余鱼同,战斗后,他又跑了 | ||||||
| 2.去江陵客栈发现余鱼同的题字,得知其在天宁寺,准备出家 | ||||||
| 3.去天宁寺教训余鱼同后,他说要回去看祖师爷。 | ||||||
| 4.武当山脚下遇见李沅芷,上山对话余鱼同,其加入。带余鱼同可以去收李沅芷,得{柔云剑谱} | ||||||
| 5.带李沅芷去见殷梨亭可得{凝碧剑},带余鱼同去见张溪送可得{神门十三剑法} | ||||||
| 神雕侠侣: | ||||||
| 1.全真教送信完成后,去古墓得知入口给封死, | ||||||
| 2.上全真教,左下找到入口,潜水下古墓,这里有个小迷宫,不熟悉的可以分几次拿完宝物,不用一次性拿完 | ||||||
| 古墓迷宫物品有: | ||||||
| 掌心针,状元红,5六阳正气丹,5镇心理气丹、2天香断续膏,2白云雄胆丸,银两500,铁门刀谱,四十二章经 | ||||||
| 3.入古墓后,发现杨,龙。剧情后可以收刮了,林朝英画像有{玉女心经}破解全机关有{九阴真经},{针情随蜂}要是先前完成了碧血剑任务,可以在密室遇见小偷胡桂南 | ||||||
| 出古墓战李莫愁,随后可以去程英居再战李莫愁收程英,陆无双了,得{五毒秘传}{玉箫剑法}。 | ||||||
| 武三通支线:一灯居,一灯坟前遇见朱子柳,收到找寻武三通的任务, | ||||||
| 去无量山,福威镖局,衡山后山,会分别遇见武三通, | ||||||
| 战一场后决定去找朱子柳帮忙,去一灯居说明来意,朱子柳加入得{一阳指图谱}, | ||||||
| 再去药王谷收得武三通{农民可以种种子} | ||||||
| 冯默风支线:晋阳铁匠铺,对话后,击退官兵后冯默风加入,{铁匠} | ||||||
| 天龙八部: | ||||||
| 丐帮剧情结束后,嵩山山脚遇到云中鹤非礼王语嫣,战斗后在单条李延宗,之后王语嫣加入{在归云庄2楼能查看武功秘籍} | ||||||
| 侠客行: | ||||||
| 1.黑松林遇见张三,李四跟石破天在喝酒,对话后,会邀请主角也喝, | ||||||
| 出现选项,1胖子的酒是阳内喝,2瘦子的酒是阴内喝,3不喝 | ||||||
| {上次我2级时候阴内喝瘦子的+30内力,喝胖子的-50生命}。 | ||||||
| 2.开封客栈,方面看见丁当,得知石破天在佛山,出现选项,一是通知长乐帮,二是自己去。通知长乐帮获得{钢爪} | ||||||
| 3.佛山,一进门主角+石破天VS丁不三,剧情后白秀加入,得知要去紫烟岛 | ||||||
| 4.去紫烟岛,发现雪山派,战斗后得{金乌刀法} | ||||||
| 5.扬州丽春院,发现石中玉,对话后跑到扬州客栈,单挑之,谢烟客出现带走石中玉 | ||||||
| 6.官道战谢烟客,石中玉叫谢烟客灭雪山派,准备去报信 | ||||||
| 情感: | ||||||
| 1.抵达襄阳后,送信结束前,和兵营的郭靖对话。主角和郭襄立誓都不许死。 | ||||||
| 2.带曲非烟去见郭靖黄蓉。曲非烟和郭芙互相吐槽。 | ||||||
| ============================================================================================== | ||||||
| 第三章: | ||||||
| 襄阳大战胜利后,黄蓉处接到几个主线任务:{几大任务完成可以不分先后} | ||||||
| 1.协同韦小宝除掉鳌拜 | ||||||
| 2.探访神龙教的消息 | ||||||
| 3.参加聚贤庄英雄大会 | ||||||
| 4.寻访向问天下落 | ||||||
| 1.盛京: | ||||||
| 药铺对话掌柜,进去见小宝,剧情后出门再进药铺,再一次对话后,小宝带去见康熙, | ||||||
| 剧情后群殴鳌拜,得{天蚕宝衣}小宝嘱咐日后来接应他出宫, | ||||||
| 盛京客栈2楼,小宝带着建宁公主逃出宫来,对话后2人加入,得1000两,42章经 | ||||||
| 码头:战神龙教小喽啰,战后其逃跑, | ||||||
| 天宁寺:有{天蚕宝衣}进去会发现胖,瘦头陀,听二人对话,得知去了江陵 | ||||||
| 江陵:客栈发现胖,瘦头陀前去庄家借宿,前往庄家战2人后,双儿加入{可以免费休息},得神龙岛地图 | ||||||
| 神龙岛:进门连续4场恶战后,苏荃加入,旁边箱子有42章经 | ||||||
| 2.聚贤庄: | ||||||
| 给英雄帖进入,一大段剧情后,控制乔峰VS几大长老,接着乔峰+主角连战4场, | ||||||
| 胜利后主角拉到了庄外,再进聚贤庄对话阿朱,旁边房间对话薛慕华出现分支: | ||||||
| 1.给五毒秘传,阿朱可以在以后剧情不死加入,2.不给,阿朱会死亡 | ||||||
| 雁门关:石壁前对话和尚得,{慈悲刀法} | ||||||
| 开封客栈:遇乔峰,阿朱,得知2人要去小镜湖找段正淳 | ||||||
| 小镜湖:一进去发现乔峰正在和阿朱假扮的段正淳单挑,出现分支:1.先看看,阿朱会死亡,剧情结束。 | ||||||
| 2.出手阻止,战胜乔峰后,阿朱可以不死 | ||||||
| 雁门关:选的2出手阻止并且战胜乔峰后,会出现2个商贩,听到2人对话得知乔峰当上南院大王, | ||||||
| 南院大王府:进去对话乔峰得到千年人参,回归云庄,2楼给阿朱千年人参,阿朱苏醒并加入{可以换主角头像} | ||||||
| 3.笑傲跟天龙一样,部分剧情是主线 | ||||||
| 晋阳:有{笑傲江湖曲谱}竹林自动触发剧情,看见令狐冲跟婆婆学琴 | ||||||
| 开封:(传送的话出门再进才能触发)左上方空地,平一指再跟令狐冲看病,剧情后桃谷六仙加入{41级前可以找6人练功} | ||||||
| 衡阳:看见祖千秋骗令狐冲喝酒,老头子追来掳走令狐冲,主角单挑他{可败} | ||||||
| 老祖居:一进门中机关,剧情后岳不群出现,救醒令狐冲,得知众人在五霸岗聚会 | ||||||
| 五霸岗:一进去看见人都走光了,只见祖千秋2人 | ||||||
| 少林:山脚见到一群人追杀向问天,群殴救人后,得知向问天与令狐冲要去杭州 | ||||||
| 杭州:客栈见到向问天,对话后知道有人能救令狐冲,要求主角找3件物品:1.珍珑棋谱{无量洞石桌得到}, | ||||||
| 2.溪山行旅图{桃花岛墙壁上}3.张旭字帖{全真教箱子},找齐后,出去去杭州梅庄,{左边直接进入} | ||||||
| 梅庄: | ||||||
| 大厅剧情后,主角分别单挑4位庄主,获胜后去梅庄地牢再单挑任我行{可败}, | ||||||
| 出地牢再群殴4大庄主{房间里有七弦无形琴谱,石鼓打穴法},墙上壁画有{神秘头像二} | ||||||
| 出梅庄去杭州客栈再回梅庄,见到任我行,向问天,剧情后令狐冲叫主角去福威镖局 | ||||||
| 福威镖局:一进门,战嵩山2老,岳不群出现拿走袈裟,主角决定去襄阳告诉黄蓉,任我行重出江湖 | ||||||
| 襄阳:对话黄蓉后接到任务,寻找任我行 | ||||||
| 少林: | ||||||
| 上去少林寺,发现定闲师太遇害,战黑衣神秘人,师太临终嘱咐带话回恒山{此剧情后,不戒和尚+田伯光支线关闭} | ||||||
| 出门再进,发现任我行等人,剧情后,主角帮任我行战宋远桥,接着令狐冲VS岳不群{可败},剧情后下山, | ||||||
| 山脚令狐冲,任盈盈加入得{独孤九剑},任我行提示去黑木崖,要再上少林对话方证解释 | ||||||
| 4.黑木崖:做完前三部分后带令狐冲,任盈盈上黑木崖,连战3场后,进入神秘花园,群殴东方不败,战胜后去前门对话任我行, | ||||||
| 剧情后下山,山路三有金刚石戒指,山路一有生生造化丹 | ||||||
| 可以去襄阳复命了,3章主线完成 | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 第三章支线: | ||||||
| 笑傲江湖: | ||||||
| 大部分笑傲剧情都是主线,支线不多 | ||||||
| 1.恒山:襄阳后上恒山,会看见不戒和尚带着田伯光在找女儿,一段有意思的剧情后,{笑傲少林剧情后关闭} | ||||||
| 回归云庄,单挑战胜不戒和尚后,不戒和尚加入得{金刚伏魔刀法},田伯光加入得{飞沙走石刀法} | ||||||
| 2.开封:令狐冲加入后带令狐冲去去平一指,其会加入{可以在归云庄找他疗伤,收费的} | ||||||
| 聚贤庄后,在开封客栈门口,老头子祖千秋相声集。得酒若干。 | ||||||
| 3.老祖居:带任盈盈去分别对话祖千秋,老头子,二人会加入。{可以在归云庄2楼找2人做食物,炼酒} | ||||||
| 倚天屠龙记: | ||||||
| 1.蝴蝶谷:带程灵素去会触发,跟胡青牛夫妇比试用毒的剧情,程灵素的医疗,用毒,解毒大于100,剧情后, | ||||||
