|
各武功属性[推荐]
武功名字 升级次数 类型 基本命中 攻击范围(个) 基本威力 效果
野球拳1 0 拳脚 90 1个 200
野球拳2 100 拳脚 90 1个 400
野球拳3 1000 拳脚 90 1个 1000
锦拳1 0 拳脚 95 2个 240
锦拳2 10 拳脚 95 3个 360
锦拳3 30 拳脚 95 3个 480
五毒爪1 0 拳脚 85 2个 250 毒
五毒爪2 25 拳脚 85 2个 380 毒
五毒爪3 50 拳脚 85 3个 560 毒
飞无腿1 0 拳脚 100 2个 300 百分百命中
飞无腿2 25 拳脚 100 3个 400 百分百命中
飞无腿3 60 拳脚 100 4个 500 百分百命中
空明拳1 0 拳脚 85 1个 420 混乱
空明拳2 40 拳脚 85 2个 560 混乱
空明拳3 80 拳脚 85 3个 680 混乱
太玄神拳1 0 拳脚 90 3 280
太玄神拳2 40 拳脚 90 4 400
太玄神拳3 80 拳脚 90 5 560
太极拳1 0 拳脚 90 3个 360
太极拳2 30 拳脚 90 3个 480
太极拳3 80 拳脚 90 3个 600
降龙十八掌1 0 拳脚 85 2个 520
降龙十八掌2 70 拳脚 85 2个 720
降龙十八掌3 130 拳脚 85 2个 920
黯然逍魂掌1 0 拳脚 85 3个 460
黯然逍魂掌2 60 拳脚 85 4个 580
黯然逍魂掌3 130 拳脚 85 5个 700
三阴蜈蚣爪1 0 拳脚 85 2个 340 毒
三阴蜈蚣爪2 30 拳脚 85 3个 460 毒
三阴蜈蚣爪3 80 拳脚 85 4个 580 毒
千手如来掌1 0 拳脚 90 4个 360
千手如来掌2 35 拳脚 90 5个 480
千手如来掌3 90 拳脚 90 5个 600
七伤拳1 0 拳脚 80 2个 280 混乱,自身减少100血
七伤拳2 25 拳脚 80 3个 420 混乱,自身减少200血
七伤拳3 70 拳脚 80 4个 550 混乱,自身减少300血
--------------
无情剑1 0 刀剑 90 1个 200
无情剑2 100 刀剑 90 1个 400
无情剑3 1000 刀剑 90 1个 1000
逍遥剑1 0 刀剑 85 1个 280
逍遥剑2 10 刀剑 85 2个 350
逍遥剑3 40 刀剑 85 2个 420
独孤九剑1 0 刀剑 80 4个 460
独孤九剑2 50 刀剑 80 5个 580
独孤九剑3 100 刀剑 80 6个 680
玄铁剑法1 0 刀剑 90 1 500
玄铁剑法2 40 刀剑 90 2 620
玄铁剑法3 100 刀剑 90 2 780
辟邪剑法1 0 刀剑 85 2 530 封内
辟邪剑法2 60 刀剑 85 2 630 封内
辟邪剑法3 140 刀剑 85 2 730 封内
太极剑1 0 刀剑 85 2 380
太极剑2 30 刀剑 85 3 500
太极剑3 70 刀剑 85 4 620
两仪剑法1 0 刀剑 85 3个 340
两仪剑法2 25 刀剑 85 3个 460
两仪剑法3 70 刀剑 85 3个 580
胡家刀法1 0 刀剑 85 2个 300
胡家刀法2 60 刀剑 85 3个 500
胡家刀法3 120 刀剑 85 4个 700
霹雳狂刀1 0 刀剑 82 3个 420
霹雳狂刀2 40 刀剑 82 4个 540
霹雳狂刀3 100 刀剑 82 5个 660
血海魔刀1 0 刀剑 75 1个 380 封穴
血海魔刀2 50 刀剑 75 2个 500 封穴
血海魔刀3 100 刀剑 75 3个 620 封穴
--------------
无双棍1 0 棍枪 90 1 200
无双棍2 100 棍枪 90 1 400
无双棍3 1000 棍枪 90 1 1000
打狗棍法1 0 棍枪 85 4个 480
打狗棍法2 70 棍枪 85 5个 620
打狗棍法3 130 棍枪 85 6个 750
日月一击枪1 0 棍枪 80 2 350 麻痹
日月一击枪2 40 棍枪 80 3 500 麻痹
日月一击枪3 100 棍枪 80 3 650 麻痹
韦陀棍1 0 棍枪 95 2 180
韦陀棍2 10 棍枪 95 3 260
韦陀棍3 30 棍枪 95 3 340
降龙伏虎棍1 0 棍枪 90 2个 480
降龙伏虎棍2 40 棍枪 90 3个 600
降龙伏虎棍3 80 棍枪 90 4个 720
大力金刚棍1 0 棍枪 90 2 320 盲目
大力金刚棍2 25 棍枪 90 3 440 盲目
大力金刚棍3 80 棍枪 90 3 560 盲目
三十六路棍1 0 棍枪 90 3 300
三十六路棍2 20 棍枪 90 4 400
三十六路棍3 60 棍枪 90 5 500
西毒杖法1 0 棍枪 90 2 320 毒,盲目
西毒杖法2 0 棍枪 90 3 480 毒,盲目
西毒杖法3 0 棍枪 90 4 620 毒,盲目
--------------
无名指1 0 内功 90 1个 200
无名指2 100 内功 90 1个 400
无名指3 1000 内功 90 1个 1000
九阳神功1 0 内功 85 3 600
九阳神功2 50 内功 85 4 720
九阳神功3 120 内功 85 4 850
吸星大法1 0 内功 85 3 440 盲目
吸星大法2 50 内功 85 3 560 盲目
吸星大法3 100 内功 85 3 680 盲目
龙象般若功1 0 内功 80 1个 360 封穴
龙象般若功2 35 内功 80 2个 460 封穴
龙象般若功3 80 内功 80 3个 560 封穴
八方六合神功1 0 内功 90 4 300
八方六合神功2 40 内功 90 5 500
八方六合神功3 80 内功 90 6 650
九阴白骨爪1 0 内功 80 3 480 毒
九阴白骨爪2 55 内功 80 4 560 毒
九阴白骨爪3 110 内功 80 5 650 毒
一阳指1 0 内功 100 2个 350 百分百命中
一阳指2 30 内功 100 3个 500 百分百命中
一阳指3 70 内功 100 4个 600 百分百命中
化功大法1 0 内功 90 2 300 减少敌人200内
化功大法2 30 内功 90 2 400 减少敌人300内
化功大法3 70 内功 90 2 500 减少敌人500内
飞星术1 0 内功 90 1个 220
飞星术2 15 内功 90 2个 330
飞星术3 40 内功 90 3个 440
九阴真经1 0 内功 100 2 2000 恢复2队友所有不良状态,并加血
九阴真经2 45 内功 100 2 4000 恢复2队友所有不良状态,并加血
九阴真经3 90 内功 100 2 6000 恢复2队友所有不良状态,并加血
--------------
恒山疗法1 0 特殊 100 1 2000 回复己方单体 HP
恒山疗法2 30 特殊 100 1 3500 回复己方单体 HP
恒山疗法3 60 特殊 100 1 5000 回复己方单体 HP
乾坤大挪移 0 特殊 使自已在战斗中HP上升50%,不能升级
九阳神功-回气 0 特殊 回恢已方2人气血,8000,不能升级
北冥神功 0 特殊 打两个敌人,并使敌人SP减少300,不能升级
针灸术 0 特殊 100 2 5000 回复己方两人 HP
凌波微步 0 特殊 能使自己的速度加100%,其它属性加10%,不能升级
升级次数说明
恒山疗法1 0 (0次) 特殊 100
恒山疗法2 30 (1级升到2级要发动30次武功) 特殊 100
恒山疗法3 60 (2级升到3级要发动60次武功) 特殊 100 |
|